%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
27,7 °C
Béres Nándor
Gál Dóra
Czikora László

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
t/s	Conductance/a.u.
0.00000000E+0	8.02200000E-1
5.00000000E+0	7.75550000E-1
1.00000000E+1	7.49000000E-1
1.50000000E+1	7.28150000E-1
2.00000000E+1	7.08866667E-1
2.50000000E+1	6.88950000E-1
3.00000000E+1	6.72733333E-1
3.50000000E+1	6.57350000E-1
4.00000000E+1	6.42666667E-1
4.50000000E+1	6.29600000E-1
5.00000000E+1	6.17000000E-1
5.50000000E+1	6.05750000E-1
6.00000000E+1	5.95200000E-1
6.50000000E+1	5.85250000E-1
7.00000000E+1	5.76300000E-1
7.50000000E+1	5.67550000E-1
8.00000000E+1	5.60200000E-1
8.50000000E+1	5.52150000E-1
9.00000000E+1	5.45233333E-1
9.50000000E+1	5.37550000E-1
1.00000000E+2	5.31000000E-1
1.05000000E+2	5.24650000E-1
1.10000000E+2	5.18333333E-1
1.15000000E+2	5.12550000E-1
1.20000000E+2	5.07333333E-1
1.25000000E+2	5.02150000E-1
1.30000000E+2	4.97500000E-1
1.35000000E+2	4.93300000E-1
1.40000000E+2	4.88966667E-1
1.45000000E+2	4.84300000E-1
1.50000000E+2	4.80133333E-1
1.55000000E+2	4.76500000E-1
1.60000000E+2	4.73300000E-1
1.65000000E+2	4.69850000E-1
1.70000000E+2	4.66933333E-1
1.75000000E+2	4.63550000E-1
1.80000000E+2	4.61133333E-1
1.85000000E+2	4.57800000E-1
1.90000000E+2	4.54766667E-1
1.95000000E+2	4.52050000E-1
2.00000000E+2	4.49133333E-1
2.05000000E+2	4.46150000E-1
2.10000000E+2	4.43600000E-1
2.15000000E+2	4.41250000E-1
2.20000000E+2	4.38966667E-1
2.25000000E+2	4.36700000E-1
2.30000000E+2	4.34466667E-1
2.35000000E+2	4.32400000E-1
2.40000000E+2	4.30300000E-1
2.45000000E+2	4.28300000E-1
2.50000000E+2	4.26366667E-1
2.55000000E+2	4.24550000E-1
2.60000000E+2	4.22766667E-1
2.65000000E+2	4.21050000E-1
2.70000000E+2	4.19466667E-1
2.75000000E+2	4.17750000E-1
2.80000000E+2	4.16233333E-1
2.85000000E+2	4.14750000E-1
2.90000000E+2	4.13200000E-1
2.95000000E+2	4.11650000E-1
3.00000000E+2	4.10233333E-1
3.05000000E+2	4.08950000E-1
3.10000000E+2	4.07666667E-1
3.15000000E+2	4.06700000E-1
3.20000000E+2	4.05200000E-1
3.25000000E+2	4.04000000E-1
3.30000000E+2	4.02833333E-1
3.35000000E+2	4.01750000E-1
3.40000000E+2	4.00633333E-1
3.45000000E+2	3.99650000E-1
3.50000000E+2	3.98766667E-1
3.55000000E+2	3.97600000E-1
3.60000000E+2	3.96600000E-1
3.65000000E+2	3.95550000E-1
3.70000000E+2	3.94666667E-1
3.75000000E+2	3.93750000E-1
3.80000000E+2	3.92933333E-1
3.85000000E+2	3.91950000E-1
3.90000000E+2	3.91200000E-1
3.95000000E+2	3.90350000E-1
4.00000000E+2	3.89566667E-1
4.05000000E+2	3.88800000E-1
4.10000000E+2	3.88000000E-1
4.15000000E+2	3.87300000E-1
4.20000000E+2	3.86566667E-1
4.25000000E+2	3.85850000E-1
4.30000000E+2	3.85166667E-1
4.35000000E+2	3.84500000E-1
4.40000000E+2	3.83933333E-1
4.45000000E+2	3.83250000E-1
4.50000000E+2	3.82633333E-1
4.55000000E+2	3.81950000E-1
4.60000000E+2	3.81366667E-1
4.65000000E+2	3.80800000E-1
