%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Tóth Melinda
Szondy Luca
Rónavölgyi Ákos

157 cm3 deszt. víz, 43 cm3 NaOH (0,3 M)
T = 27 °C
2026.03.26.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
t/s	Conductance/a.u.
0.00000000E+0	9.15100000E-1
5.00000000E+0	9.15050000E-1
1.00000000E+1	9.15000000E-1
1.50000000E+1	9.14900000E-1
2.00000000E+1	9.14900000E-1
2.50000000E+1	9.14850000E-1
3.00000000E+1	9.14800000E-1
3.50000000E+1	9.14750000E-1
4.00000000E+1	9.14733333E-1
4.50000000E+1	9.14700000E-1
5.00000000E+1	9.14666667E-1
5.50000000E+1	9.14600000E-1
6.00000000E+1	9.14566667E-1
6.50000000E+1	9.14550000E-1
7.00000000E+1	9.14500000E-1
7.50000000E+1	9.14500000E-1
8.00000000E+1	9.14466667E-1
8.50000000E+1	9.14500000E-1
9.00000000E+1	9.14400000E-1
9.50000000E+1	9.14400000E-1
1.00000000E+2	9.14333333E-1
1.05000000E+2	9.14300000E-1
1.10000000E+2	9.14300000E-1
1.15000000E+2	9.14250000E-1
1.20000000E+2	9.14200000E-1
1.25000000E+2	9.14200000E-1
1.30000000E+2	9.14133333E-1
1.35000000E+2	9.14150000E-1
1.40000000E+2	9.14100000E-1
1.45000000E+2	9.14100000E-1
1.50000000E+2	9.14033333E-1
1.55000000E+2	9.14000000E-1
1.60000000E+2	9.13966667E-1
1.65000000E+2	9.13900000E-1
1.70000000E+2	9.13900000E-1
1.75000000E+2	9.13850000E-1
1.80000000E+2	9.13800000E-1
1.85000000E+2	9.13750000E-1
1.90000000E+2	9.13733333E-1
1.95000000E+2	9.13700000E-1
2.00000000E+2	9.13600000E-1
2.05000000E+2	9.13533333E-1
2.10000000E+2	9.13500000E-1
2.15000000E+2	9.13500000E-1
2.20000000E+2	9.13500000E-1
2.25000000E+2	9.13433333E-1
2.30000000E+2	9.13350000E-1
2.35000000E+2	9.13366667E-1
2.40000000E+2	9.13350000E-1
2.45000000E+2	9.13300000E-1
2.50000000E+2	9.13250000E-1
2.55000000E+2	9.13200000E-1
2.60000000E+2	9.13150000E-1
2.65000000E+2	9.13133333E-1
2.70000000E+2	9.13100000E-1
2.75000000E+2	9.13033333E-1
2.80000000E+2	9.13000000E-1
2.85000000E+2	9.12966667E-1
2.90000000E+2	9.12900000E-1
2.95000000E+2	9.12900000E-1
3.00000000E+2	9.12850000E-1
3.05000000E+2	9.12800000E-1
3.10000000E+2	9.12750000E-1
3.15000000E+2	9.12700000E-1
3.20000000E+2	9.12700000E-1
3.25000000E+2	9.12633333E-1
3.30000000E+2	9.12600000E-1
3.35000000E+2	9.12600000E-1
3.40000000E+2	9.12550000E-1
3.45000000E+2	9.12500000E-1
3.50000000E+2	9.12500000E-1
3.55000000E+2	9.12466667E-1
3.60000000E+2	9.12450000E-1
3.65000000E+2	9.12400000E-1
3.70000000E+2	9.12350000E-1
3.75000000E+2	9.12300000E-1
3.80000000E+2	9.12300000E-1
3.85000000E+2	9.12266667E-1
3.90000000E+2	9.12100000E-1
3.95000000E+2	9.12000000E-1
4.00000000E+2	9.12000000E-1
4.05000000E+2	9.11933333E-1
4.10000000E+2	9.11900000E-1
4.15000000E+2	9.11833333E-1
4.20000000E+2	9.07150000E-1
4.25000000E+2	8.63700000E-1
4.30000000E+2	8.17900000E-1
4.35000000E+2	7.77100000E-1
4.40000000E+2	7.42300000E-1
4.45000000E+2	7.10466667E-1
4.50000000E+2	6.83100000E-1
4.55000000E+2	6.57766667E-1
4.60000000E+2	6.35800000E-1
4.65000000E+2	6.15233333E-1
4.70000000E+2	5.97200000E-1
4.75000000E+2	5.80900000E-1
4.80000000E+2	5.65400000E-1
4.85000000E+2	5.51833333E-1
4.90000000E+2	5.38800000E-1
4.95000000E+2	5.27366667E-1
5.00000000E+2	5.16950000E-1
5.05000000E+2	5.06633333E-1
5.10000000E+2	4.97800000E-1
5.15000000E+2	4.88933333E-1
5.20000000E+2	4.81350000E-1
5.25000000E+2	4.74333333E-1
5.30000000E+2	4.67150000E-1
5.35000000E+2	4.60833333E-1
5.40000000E+2	4.54900000E-1
5.45000000E+2	4.49566667E-1
5.50000000E+2	4.44150000E-1
5.55000000E+2	4.39533333E-1
5.60000000E+2	4.35050000E-1
5.65000000E+2	4.30733333E-1
5.70000000E+2	4.26550000E-1
5.75000000E+2	4.22933333E-1
5.80000000E+2	4.19500000E-1
5.85000000E+2	4.16133333E-1
5.90000000E+2	4.13050000E-1
5.95000000E+2	4.10200000E-1
6.00000000E+2	4.07350000E-1
6.05000000E+2	4.04700000E-1
6.10000000E+2	4.02350000E-1
6.15000000E+2	4.00000000E-1
6.20000000E+2	3.97900000E-1
6.25000000E+2	3.96033333E-1
6.30000000E+2	3.93800000E-1
6.35000000E+2	3.91866667E-1
6.40000000E+2	3.90200000E-1
6.45000000E+2	3.88533333E-1
6.50000000E+2	3.86950000E-1
6.55000000E+2	3.85433333E-1
6.60000000E+2	3.84050000E-1
6.65000000E+2	3.82866667E-1
6.70000000E+2	3.81550000E-1
6.75000000E+2	3.80366667E-1
6.80000000E+2	3.79200000E-1
6.85000000E+2	3.78266667E-1
6.90000000E+2	3.77200000E-1
6.95000000E+2	3.76266667E-1
7.00000000E+2	3.75400000E-1
7.05000000E+2	3.74533333E-1
7.10000000E+2	3.73750000E-1
7.15000000E+2	3.72933333E-1
7.20000000E+2	3.72200000E-1
7.25000000E+2	3.71566667E-1
7.30000000E+2	3.70850000E-1
7.35000000E+2	3.70233333E-1
7.40000000E+2	3.69600000E-1
7.45000000E+2	3.69033333E-1
7.50000000E+2	3.68550000E-1
7.55000000E+2	3.68100000E-1
7.60000000E+2	3.67600000E-1
7.65000000E+2	3.67150000E-1
7.70000000E+2	3.66733333E-1
7.75000000E+2	3.66350000E-1
7.80000000E+2	3.65900000E-1
7.85000000E+2	3.65550000E-1
7.90000000E+2	3.65166667E-1
7.95000000E+2	3.64850000E-1
8.00000000E+2	3.64466667E-1
8.05000000E+2	3.64150000E-1
8.10000000E+2	3.63833333E-1
8.15000000E+2	3.63550000E-1
8.20000000E+2	3.63233333E-1
8.25000000E+2	3.62950000E-1
8.30000000E+2	3.62700000E-1
8.35000000E+2	3.62450000E-1
8.40000000E+2	3.62200000E-1
8.45000000E+2	3.61950000E-1
8.50000000E+2	3.61766667E-1
8.55000000E+2	3.61550000E-1
8.60000000E+2	3.61366667E-1
8.65000000E+2	3.61150000E-1
8.70000000E+2	3.60966667E-1
8.75000000E+2	3.60800000E-1
8.80000000E+2	3.60633333E-1
8.85000000E+2	3.60450000E-1
8.90000000E+2	3.60266667E-1
8.95000000E+2	3.60100000E-1
9.00000000E+2	3.59933333E-1
9.05000000E+2	3.59800000E-1
9.10000000E+2	3.59633333E-1
9.15000000E+2	3.59500000E-1
9.20000000E+2	3.59400000E-1
9.25000000E+2	3.59300000E-1
9.30000000E+2	3.59166667E-1
9.35000000E+2	3.59050000E-1
9.40000000E+2	3.58966667E-1
9.45000000E+2	3.58850000E-1
9.50000000E+2	3.58733333E-1
9.55000000E+2	3.58650000E-1
9.60000000E+2	3.58533333E-1
9.65000000E+2	3.58450000E-1
9.70000000E+2	3.58333333E-1
9.75000000E+2	3.58300000E-1
9.80000000E+2	3.58166667E-1
9.85000000E+2	3.58100000E-1
9.90000000E+2	3.58000000E-1
9.95000000E+2	3.57900000E-1
1.00000000E+3	3.57833333E-1
1.00500000E+3	3.57700000E-1
