%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
t/s	Temperature/°C
0.00000000E+0	NaN
1.00000000E+0	NaN
2.00000000E+0	NaN
3.00000000E+0	NaN
4.00000000E+0	NaN
5.00000000E+0	NaN
6.00000000E+0	NaN
7.00000000E+0	NaN
8.00000000E+0	NaN
9.00000000E+0	NaN
1.00000000E+1	NaN
1.10000000E+1	NaN
1.20000000E+1	NaN
1.30000000E+1	NaN
1.40000000E+1	NaN
1.50000000E+1	NaN
1.60000000E+1	NaN
1.70000000E+1	NaN
1.80000000E+1	NaN
1.90000000E+1	NaN
2.00000000E+1	NaN
2.10000000E+1	NaN
2.20000000E+1	NaN
2.30000000E+1	NaN
2.40000000E+1	NaN
2.50000000E+1	NaN
2.60000000E+1	NaN
2.70000000E+1	NaN
2.80000000E+1	NaN
2.90000000E+1	NaN
3.00000000E+1	NaN
